Seguro Responsabilidad Civil Sociedades 3

Seguro de Responsabilidad Civil Sociedades

Protege tu patrimonio ante errores derivados del ejercicio de tu profesión con el Seguro de Responsabilidad Civil para sociedades

[dt_default_button link=»url:%2Fcontacto%2F|||» size=»medium» button_alignment=»btn_left»]Contacto[/dt_default_button]

NUEVA RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA SOCIEDADES

PARA SOCIEDADES SIN SINIESTROS
[dt_icon_text show_link=»y» link=»url:%2Fcompany%2Fservices%2Fservice-page%2F|||» apply_link=»block» dt_text_title=»Profesional» heading_tag=»h3″ dt_text_title_font_style=»normal:bold:none» dt_text_title_bottom_margin=»» dt_text_desc=»» dt_text_content_font_size=»16px» dt_text_content_line_height=»28px» dt_text_content_bottom_margin=»20px» show_btn=»n» icon_picker=»fas fa-swatchbook» dt_text_icon_bg_size=»32px» dt_text_icon_border_radius=»0px» dt_text_icon_border_width=»0px» dt_text_icon_paddings=»0px 0px 25px 0px» dt_text_icon_color=»» dt_icon_bg=»n»]
[dt_icon_text show_link=»y» link=»url:%2Fcompany%2Fservices%2Fservice-page%2F|||» apply_link=»block» dt_text_title=»Explotación» heading_tag=»h3″ dt_text_title_font_style=»normal:bold:none» dt_text_title_bottom_margin=»» dt_text_desc=»» dt_text_content_font_size=»16px» dt_text_content_line_height=»28px» dt_text_content_bottom_margin=»20px» show_btn=»n» icon_picker=»fas fa-comments-dollar» dt_text_icon_bg_size=»32px» dt_text_icon_border_radius=»0px» dt_text_icon_border_width=»0px» dt_text_icon_paddings=»0px 0px 25px 0px» dt_text_icon_color=»» dt_icon_bg=»n»]
[dt_icon_text show_link=»y» link=»url:%2Fcompany%2Fservices%2Fservice-page%2F|||» apply_link=»block» dt_text_title=»Locativa» heading_tag=»h3″ dt_text_title_bottom_margin=»» dt_text_desc=»» dt_text_content_font_size=»16px» dt_text_content_line_height=»28px» dt_text_content_bottom_margin=»20px» show_btn=»n» icon_picker=»fas fa-window-restore» dt_text_icon_bg_size=»32px» dt_text_icon_border_radius=»0px» dt_text_icon_border_width=»0px» dt_text_icon_paddings=»0px 0px 25px 0px» dt_text_icon_color=»» dt_icon_bg=»n»]
[dt_icon_text show_link=»y» link=»url:%2Fcompany%2Fservices%2Fservice-page%2F|||» apply_link=»block» dt_text_title=»Patronal» heading_tag=»h3″ dt_text_title_bottom_margin=»» dt_text_desc=»» dt_text_content_font_size=»16px» dt_text_content_line_height=»28px» dt_text_content_bottom_margin=»20px» show_btn=»n» icon_picker=»far fa-calendar-alt» dt_text_icon_bg_size=»32px» dt_text_icon_border_radius=»0px» dt_text_icon_border_width=»0px» dt_text_icon_paddings=»0px 0px 25px 0px» dt_text_icon_color=»» dt_icon_bg=»n»]
[dt_icon_text show_link=»y» link=»url:%2Fcompany%2Fservices%2Fservice-page%2F|||» apply_link=»block» dt_text_title=»Inhabilitación profesional 2.000 euros/12 meses» heading_tag=»h3″ dt_text_desc=»» dt_text_content_font_size=»16px» dt_text_content_line_height=»28px» dt_text_content_bottom_margin=»20px» show_btn=»n» icon_picker=»fas fa-bezier-curve» dt_text_icon_bg_size=»32px» dt_text_icon_border_radius=»0px» dt_text_icon_border_width=»0px» dt_text_icon_paddings=»0px 0px 25px 0px» dt_text_icon_color=»» dt_icon_bg=»n»]
[dt_icon_text show_link=»y» link=»url:%2Fcompany%2Fservices%2Fservice-page%2F|||» apply_link=»block» dt_text_title=»Daños a expedientes 350.000 euros» heading_tag=»h3″ dt_text_desc=»» dt_text_content_font_size=»16px» dt_text_content_line_height=»28px» dt_text_content_bottom_margin=»20px» show_btn=»n» icon_picker=»fas fa-chart-line» dt_text_icon_bg_size=»32px» dt_text_icon_border_radius=»0px» dt_text_icon_border_width=»0px» dt_text_icon_paddings=»0px 0px 25px 0px» dt_text_icon_color=»» dt_icon_bg=»n»]
[dt_icon_text show_link=»y» link=»url:%2Fcompany%2Fservices%2Fservice-page%2F|||» apply_link=»block» dt_text_title=»Defensa penal 6.000 euros» heading_tag=»h3″ dt_text_title_bottom_margin=»» dt_text_desc=»» dt_text_content_font_size=»16px» dt_text_content_line_height=»28px» dt_text_content_bottom_margin=»20px» show_btn=»n» icon_picker=»fas fa-swatchbook» dt_text_icon_bg_size=»32px» dt_text_icon_border_radius=»0px» dt_text_icon_border_width=»0px» dt_text_icon_paddings=»0px 0px 25px 0px» dt_text_icon_color=»» dt_icon_bg=»n»]
[dt_icon_text show_link=»y» link=»url:%2Fcompany%2Fservices%2Fservice-page%2F|||» apply_link=»block» dt_text_title=»Retroactividad ilimitada» heading_tag=»h3″ dt_text_title_bottom_margin=»» dt_text_desc=»» dt_text_content_font_size=»16px» dt_text_content_line_height=»28px» dt_text_content_bottom_margin=»20px» show_btn=»n» icon_picker=»fas fa-comments-dollar» dt_text_icon_bg_size=»32px» dt_text_icon_border_radius=»0px» dt_text_icon_border_width=»0px» dt_text_icon_paddings=»0px 0px 25px 0px» dt_text_icon_color=»» dt_icon_bg=»n»]

Coberturas

Te ofrecemos las coberturas que más se adaptan a tu negocio. Así pagarás solo por lo que necesitas.

Como Sociedad, y formando parte del trabajo diario, te expones a múltiples riesgos en el ejercicio de tu actividad.

Por tanto, es importante tener un buen seguro de Responsabilidad Civil que responda ante cualquier tipo de reclamación

La Responsabilidad Civil puede exigirse a los profesionales y, así mismo, a la misma Sociedad.

Estudiaremos tu caso y, dependiendo de tus necesidades, te ofreceremos la mejor oferta en nuestro seguro de Responsabilidad Civil.

[dt_fancy_title title=»Mono disciplinares con facturación hasta 50.000€» title_size=»h2″ title_color=»title»]

Límite contratado:

1.500.000,00€
596,87€ Prima Total

Límite contratado:

2.000.000,00€
644,12€ Prima Total

Límite contratado:

3.000.000,00€
738,35€ Prima Total
[dt_fancy_title title=»Mono disciplinares con facturación hasta 100.000€» title_size=»h2″ title_color=»title»]

Límite contratado:

1.500.000,00€
1.074,37€ Prima Total

Límite contratado:

2.000.000,00€
1.159,42€ Prima Total

Límite contratado:

3.000.000,00€
1.329,03€ Prima Total
[dt_fancy_title title=»Mono disciplinares con facturación hasta 150.000€» title_size=»h2″ title_color=»title»]

Límite contratado:

1.500.000,00€
1.611,55€ Prima Total

Límite contratado:

2.000.000,00€
1.739,13€ Prima Total

Límite contratado:

3.000.000,00€
1.993,55€ Prima Total

¿Tienes alguna duda?

Te llamamos sin ningún tipo de compromiso

91 319 39 03

info@correduriamutuaprocuradores.es
[dt_default_button link=»url:%2Fcontacto%2F|||» size=»custom» btn_width=»btn_fixed_width» custom_btn_width=»240″ button_alignment=»btn_center» font_size=»16px» icon_size=»16px» button_padding=»16px 10px 16px 10px» border_width=»3px» border_radius=»100px» text_color=»#ffffff» default_btn_border_color=»rgba(255,255,255,0.3)» default_btn_bg=»n» text_hover_color=»#ffffff» default_btn_border_hover_color=»rgba(255,255,255,0.45)» bg_hover_color=»rgba(255,255,255,0.05)» icon_type=»picker» icon_picker=»icomoon-the7-font-the7-mail-01″ icon_align=»right»]Contacto[/dt_default_button]

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA SOCIEDADES

01

Informe de NO siniestralidad en los últimos 5 años

Para Sociedades sin siniestros registrados en los últimos 5 años.

02

Coberturas por tramos

Pague menos y asegure más.

03

Condicionado general del seguro

Consulte el condicionado general para las pólizas RC individuales.

04

PARA SOCIEDADES DEDICADAS EN EXCLUSIVA A LA PROCURA

Sociedades monodisciplinares